HomeAbout UsNews & EventsPress ReleasesView Press Releases
2009
Contact: Ginger LeverDirector, Marketing & Community Relations
The University of New Hampshire, Manchester
400 Commercial Street
Manchester, NH 03101
Phone: (603) 641-4122
Fax: (603) 641-4192
E-Mail: ginger.lever@unh.edu
www.unhm.unh.edu
UNH Manchester Spring 2009 Dean's List
Manchester, NH – Because of their outstanding academic performance during the spring 2009 semester, the following students earned their place on UNH Manchester’s Dean's List. The students have earned a cumulative point average greater than 3.2 on a possible 4.0 scale in a minimum of 8 graded course credits.
UNH Manchester, the university’s urban campus, is a learning community promoting the growth and success of students, the city and the region. UNH Manchester offers liberal arts and applied science and technology programs with an urban focus. Small classes, a variety of student activities, opportunities for undergraduate research and internships create an environment of educational excellence for all students. Learn more at www.unhm.unh.edu.
| First | MI | Last | Degree | Major | City | State |
| Matthew | J | Evans | BS | Computer Information Systems | Allenstown | NH |
| Kayla | Louise | Ingham | BS | Sign Lang Intrp | Allenstown | NH |
| Kate | Alicia | Walker | BS | Sign Lang Intrp | Allenstown | NH |
| Morgan | Carol | Dube | AS | Biological Sci | Alton | NH |
| Joseph | Robert | Allen | AA | General Studies | Amherst | NH |
| Christine | Beehler | BA | Communication Arts | Amherst | NH | |
| Robert | Kadlec | BSET | EET:Computer Technology | Amherst | NH | |
| Christopher | David | Mazerall | AS | Biological Sci | Amherst | NH |
| Caitlin | Rae | Mitchell | BA | Psychology | Amherst | NH |
| Emilea | Sterling | Raymond | BA | Communication Arts | Amherst | NH |
| Alissa | Claire | Shultz | AA | General Studies | Amherst | NH |
| Craig | M | Tekverk | BS | Computer Information Systems | Amherst | NH |
| Jessica | Ann | Visinski | BA | Psychology | Amherst | NH |
| Matt | T | Welch | BSET | Mechanical Engineering Tech | Andover | NH |
| Melissa | Susan | Nighelli | BA | Psychology | Atkinson | NH |
| John | William | Grossmith | BS | Computer Information Systems | Auburn | NH |
| Jason | Andrew | Long | BA | Business | Auburn | NH |
| Marc | Gregory | Bemis | AA | General Studies | Bedford | NH |
| Brandon | Lee | Burris | AS | Biological Science | Bedford | NH |
| Kelsey | Faith | Carlson | AA | General Studies | Bedford | NH |
| Melinda | Marie | Cormier | BA | Business | Bedford | NH |
| Scott | Alexander | Frizzell | BA | English | Bedford | NH |
| Christopher | James | Larochelle | BA | English | Bedford | NH |
| Raymond | Joseph | Murphy | BA | Communication Arts | Bedford | NH |
| Elisabeth | Carey | O'Neill | BA | Communication Arts | Bedford | NH |
| Katherine | Lavinia | Potter | BA | Communication Arts | Bedford | NH |
| Jeffrey | Mark | Puzzo | AA | General Studies | Bedford | NH |
| Sarah | Rebekah | Souza | BA | English | Bedford | NH |
| Blaine | Maxwell | Whitestone | BA | UndeclUNHM | Bedford | NH |
| Walter | Joseph | Wilson | BA | Business | Bedford | NH |
| First | MI | Last | Degree | Major | City | State |
| Paul | G | Fawcett | BSET | EET:Computer Technology | Boscawen | NH |
| Paul | Anthony | Strieby | BSET | Electrical Engineering Tech | Boscawen | NH |
| Kristen | Lane | Beck | BA | Psychology | Bow | NH |
| Jason | Christopher | Kettmann | BA | Business | Bow | NH |
| Jin | W. | Song | BA | Biological Sciences | Bow | NH |
| Jonathon | Ryan | Ulrich | AA | General Studies | Bow | NH |
| Samantha | B | Keniston | BA | Business | Brentwood | NH |
| Trevor | Earl | Bosquet | BA | Business | Brookline | NH |
| Chelsey | Rose | Moore | BA | Politics and Society | Brookline | NH |
| Janelle | Alanea Joy | Ostroski | AS | Biological Sciences | Brookline | NH |
| Robert | Charles | Watt | BS | Computer Information Systems | Brookline | NH |
| Maria | Rose | Becker | BA | Biological Sciences | Candia | NH |
| Meghan | K | Friolet | BA | Business | Candia | NH |
| Colleen | Katherine | VanOnselen | AA | General Studies | Candia | NH |
| Christine | Joanne | Smith | BA | Business | left Barnstead | NH |
| Kimberly | Anne | O'Toole | BA | Undeclared UNHM | Chester | NH |
| Alex | Ryan | Scarelli | BA | English | Chester | NH |
| Tabitha | Denise | Jason | BSET | Mechanical Engineering Tech | Claremont | NH |
| Renee | Ann | Fillion | BS | Sign Lang Intrp | Colebrook | NH |
| Amanda | Kristin | Anderson | BA | Communication Arts | Concord | NH |
| Benjamin | Robert | Cohen | BA | Politics and Society | Concord | NH |
| Nicholas | C | Durso | BA | Business | Concord | NH |
| Edward | Charles | Henkes | BA | Business | Concord | NH |
| Carrie | Lakowicz | BA | English | Concord | NH | |
| Craig | Guy | Lombardo | BA | Business | Concord | NH |
| Ljiljana | Mlinar | BA | Business | Concord | NH | |
| Chadwick | Evariste | Shea | BSET | Electrical Engineering Tech | Concord | NH |
| Roxanna | Shinall | BA | Psychology | Concord | NH | |
| Joseph | Paul | Foti | BA | Business | Danville | NH |
| First | MI | Last | Degree | Major | City | State |
| Lauren | Ann | Adams | BA | Business | Derry | NH |
| Maren | Sofie | Bhagat | AA | General Studies | Derry | NH |
| Michelle | Lauren | Crupi | BA | UndeclUNHM | Derry | NH |
| Alicia | Nicole | DeLuca | AS | Biological Sciences | Derry | NH |
| Joseph | M | DelTrecco | BSET | Mechanical Engineering Tech | Derry | NH |
| Alyssa | Jane | Dionne | BA | Communication Arts | Derry | NH |
| Scott | Matthew | Donovan | BA | Business | Derry | NH |
| Samantha | L | Hickey | BA | Psychology | Derry | NH |
| Victoria | Leigh | Hobson | BA | Psychology | Derry | NH |
| Neil | Scott | Kendall | BSET | EET:Computer Technology | Derry | NH |
| Patrick | Michael | Perkins | AS | Biological Sciences | Derry | NH |
| Kaeley | Michelle | Pinkham | AS | Biological Sciences | Derry | NH |
| Christopher | Rosaire | Plourde | BA | Business | Derry | NH |
| Lewis | William | Poplin | BSET | Electrical Engineering Tech | Derry | NH |
| Bethany | Joy | Ross | AA | General Studies | Derry | NH |
| Helene | Zoe | Shears | BA | History | Derry | NH |
| Alycia | Marie | Sprague | AA | General Studies | Derry | NH |
| Shyla | Marie | Stone | BA | History | Derry | NH |
| Vincent | Charles | Vassallo | BA | Communication Arts | Derry | NH |
| Wendy | A | Vigneault | AA | General Studies | Derry | NH |
| Brian | Christopher | Wilson | BA | Communication Arts | Derry | NH |
| Tyler | Rushmore | Child | BS | Computer Information Systems | Dover | NH |
| Daniel | William | Trefethen | BA | Communication Arts | Dover | NH |
| Amanda | L | Stys | BS | Sign Lang Intrp | Dracut | MA |
| Josh | Smith | Quigley | BS | Computer Information Systems | Durham | NH |
| Gregory | Charles | Riccio | BSET | Mechanical Engineering Tech | East Bridgewater | MA |
| Ashley | Elizabeth | McCormick | BA | English | East Hampstead | NH |
| Erin | Elizabeth | Kerr | BS | Sign Lang Intrp | East Kingston | NH |
| Jason | A | Powers | BSET | Mechanical Engineering Tech | Epsom | NH |
| Patrick | Harrison | McGuigan | BA | History | Franconia | NH |
| Brandyn | D | Smith | BSET | EET:Computer Technology | Franklin | NH |
| Jennifer | Nicole | Pace | BA | Communication Arts | Fremont | NH |
| Kathryn | Anne | Winters | BS | Sign Lang Intrp | Georgetown | MA |
| Lamiaa | Saadouni | Dounajar | AS | Biological Sciences | Goffstown | NH |
| Natalie | Christine | Glisson | AA | General Studies | Goffstown | NH |
| Sergei | Joseph | Perreault | BS | Computer Information Systems | Goffstown | NH |
| Stephanie | Diane | Swanick | BA | UndeclUNHM | Goffstown | NH |
| Christine | Weber | BA | Psychology | Goffstown | NH | |
| First | MI | Last | Degree | Major | City | State |
| Lauren | Elizabeth | Willford | BS | Sign Lang Intrp | Haverhill | MA |
| Jean Marc | Emile | LeDoux | BA | UndeclUNHM | Hollis | NH |
| Kristen | Ann | Beck | BA | English | Hooksett | NH |
| Robert | Noel | Duprez | BA | History | Hooksett | NH |
| John | Robert | McKinnon | BSET | Mechanical Engineering Tech | Hooksett | NH |
| Therese | R | Mehrmann | AA | General Studies | Hooksett | NH |
| Constantine | C | Pashos | BA | Business | Hooksett | NH |
| Brian | C | Smith | BS | Computer Information Systems | Hooksett | NH |
| Kristen | Maryrose | Corkum | BA | Psychology | Hudson | NH |
| Kristen | Allison | Daynard | BA | English | Hudson | NH |
| Luke | Jalbert | BA | Communication Arts | Hudson | NH | |
| Bryan | Robert | Lavoie | BA | History | Hudson | NH |
| Desiree | M | Malouin | BA | Psychology | Hudson | NH |
| Timothy | P | Remp | BA | English | Hudson | NH |
| Jane | Ann | Russell | AS | Biological Sciences | Hudson | NH |
| Alina | A | Yugay | BA | Business | Hudson | NH |
| Michelle | A | Lattime | BA | Psychology | Kingston | NH |
| Miranda | Elizabeth | Libby | BS | Sign Lang Intrp | Kingston | NH |
| Jennifer | Lynn | Smith | BA | English | Laconia | NH |
| Baban | Beg | BA | Business | Litchfield | NH | |
| Allysia | Lee | Contraros | BA | UndeclUNHM | Litchfield | NH |
| Charles | Robert | Day | BA | Business | Litchfield | NH |
| Melissa | Louann | Griswold | BA | Communication Arts | Litchfield | NH |
| Scott | Francis | Innes | BA | Business | Litchfield | NH |
| Morgan | Brittany | Barry | BA | Communication Arts | Londonderry | NH |
| Kimberly | Ann | Barthelmes | BA | History | Londonderry | NH |
| Angel | Starr | Biron | AA | General Studies | Londonderry | NH |
| Christen | Leslie | Breda | BA | UndeclUNHM | Londonderry | NH |
| Steven | M | Cole | BS | Computer Information Systems | Londonderry | NH |
| Kristina | Marie | Collipi | BA | UndeclUNHM | Londonderry | NH |
| Chad | Philip | Connors | AA | General Studies | Londonderry | NH |
| Ashley | Elizabeth | Dillman | AA | General Studies | Londonderry | NH |
| Erin | Marie | Dudley | BA | Psychology | Londonderry | NH |
| Karen | Handley | BS | Computer Information Systems | Londonderry | NH | |
| Nicole | Ann | Kurth | BA | Psychology | Londonderry | NH |
| James | Nathan | LeBlanc | BA | Business | Londonderry | NH |
| John | Joseph | Reale | BA | Business | Londonderry | NH |
| David | P | Turner | BA | Business | Londonderry | NH |
| First | MI | Last | Degree | Major | City | State |
| Andrew | Richard | Schwab | BS | Computer Information Systems | Loudon | NH |
| Kristin | Marie | Silveria | BA | Biological Sciencesences | Loudon | NH |
| Cori | Alexander | Preftakes | AA | General Studies | Lyndeborough | NH |
| Joshua | Jeffrey | Albair | BS | Computer Information Systems | Manchester | NH |
| Christopher | Colin | Bell | BA | Psychology | Manchester | NH |
| Samantha | Michelle | Boudreau | BA | Biological Sciencesences | Manchester | NH |
| Mary | Elizabeth | Cole | BA | English | Manchester | NH |
| Richard | Joseph | Conescu | BA | Business | Manchester | NH |
| Chantille | Marie | Conversano | BA | Communication Arts | Manchester | NH |
| Justin | Richard | Couture | BA | Biological Sciencesences | Manchester | NH |
| Kathleen | Elizabeth | Covey | BA | Psychology | Manchester | NH |
| Amy | Kate | Dallaire | BA | Biological Sciencesences | Manchester | NH |
| Vu | Van | Dinh | AA | General Studies | Manchester | NH |
| James | David | Dunn | BA | Psychology | Manchester | NH |
| Marcel | Thomas | Faucher | BSET | Mechanical Engineering Tech | Manchester | NH |
| Daniel | Chase | Fletcher | AS | Biological Sciences | Manchester | NH |
| Heather | Ann | Galiano | BA | Psychology | Manchester | NH |
| Michael | Christopher | Gaumont | BA | Politics and Society | Manchester | NH |
| Shane | Robert | Gelinas | BA | Business | Manchester | NH |
| Gary | Richard | Green | BA | Business | Manchester | NH |
| April | Marie | Hardy | BA | History | Manchester | NH |
| Kevin | P | Heiser | BA | Biological Sciencesences | Manchester | NH |
| Loc | Hoang | AA | General Studies - CTPLAT | Manchester | NH | |
| Kellie | Marie | Howard | AS | Biological Sciences | Manchester | NH |
| Timothy | Jamison | Huffman | BA | Communication Arts | Manchester | NH |
| Cristina | Marie | Huot | BA | History | Manchester | NH |
| Thomas | F | Hutchinson | BA | Politics and Society | Manchester | NH |
| Marina | Ilyuk | BA | History | Manchester | NH | |
| Ashlee | Michelle | Lange | BA | Communication Arts | Manchester | NH |
| Heather | Lapalme | BS | Sign Lang Intrp | Manchester | NH | |
| Kristen | Kaye | LeGeyt | BA | History | Manchester | NH |
| Jennifer | Christine | Lessard | BA | Communication Arts | Manchester | NH |
| Selena | Ann | Lucent | BA | Politics and Society | Manchester | NH |
| Kevin | Mark | Luebkert | BA | Psychology | Manchester | NH |
| James | Eareckson | Maccabe | BA | Humanities | Manchester | NH |
| Matthew | Macoul | BA | Business | Manchester | NH | |
| Nina | R | Martin | BA | Business | Manchester | NH |
| S Daniel | Mattingly | BA | Politics and Society | Manchester | NH | |
| Adam | Joseph | McCarthy | BA | Business | Manchester | NH |
| Devon | Margaret | Mercer | BA | English | Manchester | NH |
| Keith | Richard | Naber | BA | History | Manchester | NH |
| Deanna | Marie | Negron | BA | Psychology | Manchester | NH |
| Truc | Thanh | Nguyen | BA | UndeclUNHM | Manchester | NH |
| Erich | M | O'Dowd | BA | UndeclUNHM | Manchester | NH |
| Frank | Arthur | Oliver | AS | Business Admin | Manchester | NH |
| John-Paul | Padfield | BA | History | Manchester | NH | |
| Megan | Michelle | Parnell | AA | General Studies | Manchester | NH |
| Kendra | Rose | Parr | BA | Biological Sciencesences | Manchester | NH |
| Daniel | Jeremy | Pepin | AA | General Studies | Manchester | NH |
| Lauren | Elizabeth | Petty | BA | Psychology | Manchester | NH |
| Vanessa | Lynne | Poulin | BS | Sign Lang Intrp | Manchester | NH |
| Brian | David | Pouliot | BA | Business | Manchester | NH |
| Jacqueline | Constance | Proulx | BA | Business | Manchester | NH |
| Samantha | Lauren | Proulx | BA | Business | Manchester | NH |
| Robin | Elizabeth | Renzi | BA | Biological Sciencesences | Manchester | NH |
| Ngoc | L | Revell | BA | Biological Sciencesences | Manchester | NH |
| Travis | Todd | Royer | BS | Computer Information Systems | Manchester | NH |
| Erin | Briana | Shea | AS | Business Admin | Manchester | NH |
| Heather | Elizabeth | Sheehan | BA | Psychology | Manchester | NH |
| Nathaniel | Tristan | Sherman | AS | Biological Sciences | Manchester | NH |
| Jocelyn | St. Laurent | BA | English | Manchester | NH | |
| Christine | Marie | Thibodeau | AA | General Studies | Manchester | NH |
| Richard | W | Tyson | BA | History | Manchester | NH |
| Constanza | Valdes | BA | English | Manchester | NH | |
| Beau | Garrison | Watschke | AA | General Studies | Manchester | NH |
| Dawn | M | Welshman | BS | Sign Lang Intrp | Manchester | NH |
| First | MI | Last | Degree | Major | City | State |
| Jennifer | A | Bernier | BA | Communication Arts | Merrimack | NH |
| Nicholas | Farrow | BA | History | Merrimack | NH | |
| Jacqueline | K | Geisheimer | BA | Communication Arts | Merrimack | NH |
| Evan | Lee | Gomes | BA | Communication Arts | Merrimack | NH |
| Christopher | J | Kantargis | BA | Business | Merrimack | NH |
| Megan | Jeanne | Kerrigan | AA | General Studies | Merrimack | NH |
| Erin | Glenna | Kerwin | BA | Politics and Society | Merrimack | NH |
| Rebecca | D | Lee | BA | Communication Arts | Merrimack | NH |
| Maria | Dorothy | Maglio | BA | English | Merrimack | NH |
| Meghan | Elizabeth | Marcus | BA | Communication Arts | Merrimack | NH |
| Corey | Michael | Mooney | BS | Computer Information Systems | Merrimack | NH |
| Kathleen | Claire | O'Leary | BA | History | Merrimack | NH |
| Charles | Devin | Pearson | BA | Business | Merrimack | NH |
| Nicole | Marie | Ponti | BA | Communication Arts | Merrimack | NH |
| Nicole | Marie | Rheaume | BA | Communication Arts | Merrimack | NH |
| Katelyn | L | Stevens | BA | Psychology | Merrimack | NH |
| Margaret | Ann | Traut | BA | English | Merrimack | NH |
| Kirsten | Richel | Trombley | BA | Business | Merrimack | NH |
| Adrianna | Kathryn | Wolfe | BA | Psychology | Merrimack | NH |
| Jillian | M | Boniface | BA | History | Milford | NH |
| William | A | Greenwald | BSET | Electrical Engineering Tech | Milford | NH |
| Kimberly | Elizabeth | Johnson | BA | Business | Milford | NH |
| Andrew | Dana | Sexton | BA | Biological Sciencesences | Milford | NH |
| Alissa | Ann | Thornton | AA | General Studies | Milford | NH |
| Briana | Michelle | Bolton | BA | Communication Arts | Nashua | NH |
| Jennifer | Ann | Calaguiro | BA | Business | Nashua | NH |
| Laura | Jean | Cassella | BS | Computer Information Systems | Nashua | NH |
| Charles | Maximilian | Cernuda | BA | UndeclUNHM | Nashua | NH |
| Meliza | S | Chan | BA | Psychology | Nashua | NH |
| Allison | Christine | Cote | BA | Communication Arts | Nashua | NH |
| Matthew | K | Douston | AA | General Studies | Nashua | NH |
| David | Bruce | English | BSET | Electrical Engineering Tech | Nashua | NH |
| Laura | Andrea | Gonzalez | BA | Business | Nashua | NH |
| Anna | Clark | Hayes | BA | Politics and Society | Nashua | NH |
| David | H | Klein | BA | Communication Arts | Nashua | NH |
| Michael | Joseph | Mattia | BA | Business | Nashua | NH |
| Jessica | Marie | Murphy | BA | Business | Nashua | NH |
| Eduart | Pengu | BSET | Electrical Engineering Tech | Nashua | NH | |
| David | M | Ricard | AS | Business Admin | Nashua | NH |
| Kaitlin | Marie | Scheerhoorn | AA | General Studies | Nashua | NH |
| Katherine | Crippen | Shaw | AS | Biological Sciences | Nashua | NH |
| Jill | Noelle | Souza | BA | Psychology | Nashua | NH |
| Jo | Thomas | BA | Communication Arts | Nashua | NH | |
| Jennifer | Lee | Turmel | BA | Psychology | Nashua | NH |
| Joseph | Charles | Vaskelionis | BA | History | Nashua | NH |
| Kathleen | Patricia | Zuccaro | BA | Communication Arts | Nashua | NH |
| First | MI | Last | Degree | Major | City | State |
| Barbara | Riley | Hayes | BA | Psychology | New Boston | NH |
| Katherine | Elise | Jeck | BA | Psychology | New Boston | NH |
| Katie | Anne | Macduff | BA | Business | New Boston | NH |
| Lauren | Ashley | Montminy | BA | Biological Sciencesences | New Boston | NH |
| Craig | Michael | Stanley | BA | Business | New Boston | NH |
| Schuyler | Timothy | Norman | BS | Computer Information Systems | Newmarket | NH |
| Dominic | Joseph | DeSando | BS | Computer Information Systems | Newton | NH |
| Eduard | V | Lysykh | BA | Business | Newton | NH |
| Kristin | S | Brown | BA | Business | Nottingham | NH |
| Jesse | Evan | Godek | BA | Business | Pelham | NH |
| Ashley | Olivia | Nowe | AS | Biological Sciences | Pelham | NH |
| Jennifer | Leigh | Wilkerson | BA | English | Pelham | NH |
| Rosemary | Hill | BS | Sign Lang Intrp | Pembroke | NH | |
| Ryan | David | King | BA | Psychology | Pembroke | NH |
| Zachary | Douglas | Osterloh | BA | History | Pembroke | NH |
| Jaimie-Lee | Reynolds | BA | History | Pembroke | NH | |
| Alison | Keri | Sagris | BA | Communication Arts | Pembroke | NH |
| Kelsey | Sargent | BA | Business | Penacook | NH | |
| Tyler | James | Williams | BS | Computer Information Systems | Penacook | NH |
| Kelsey | Lee | Jackson | AA | General Studies | Pittsfield | NH |
| Derek | M | Dupuis | BA | UndeclUNHM | Plaistow | NH |
| Erin | Kimberly | Richard | BA | Business | Plaistow | NH |
| Ian | Robert | Reddick | BA | Communication Arts | Plymouth | NH |
| Mary | Elizabeth | Grace | BA | Communication Arts | Raymond | NH |
| Erik | Vincent | Croto | BA | History | Salem | NH |
| Jason | Thomas | Durso | BA | History | Salem | NH |
| Stephen | M | Lemieux | BA | History | Salem | NH |
| Kevin | Timothy | Mason | BA | Communication Arts | Salem | NH |
| Adam | Meran | BA | Communication Arts | Salem | NH | |
| Jessica | Marie | Moore | BS | Computer Information Systems | Salem | NH |
| Christina | Marie | Norway | BA | Psychology | Salem | NH |
| First | MI | Last | Degree | Major | City | State |
| Adam | Jay | Dipippo | AS | Biological Sciences | Sandown | NH |
| Alexander | J | Mellett | AS | Business Admin | Sandown | NH |
| Andrea | L | Parasco | BA | Communication Arts | Sandown | NH |
| Michael | Robert | Beaulieu | BSET | Mechanical Engineering Tech | Somersworth | NH |
| Marissa | L | Tremblay | BS | Sign Lang Intrp | Spofford | NH |
| Jillian | Elyse | Hillsgrove | AA | General Studies | Strafford | NH |
| Erika | Jeanne | Lovejoy | BA | Business | Stratham | NH |
| William | Robert | Nichols | AS | Biological Sciences | Stratham | NH |
| Brittany | Anne | Nicholl | BA | Psychology | Temple | NH |
| Stephen | William | Bates | BS | Computer Information Systems | Tucson | AZ |
| Nicole | Michelle | Amichetti | BA | Psychology | Walpole | MA |
| Bruce | Daryl | Duhamel | BSET | EET:Computer Technology | Weare | NH |
| Amanda | K | Houle | BS | Sign Lang Intrp | West Nottingham | NH |
| Kathleen | A | Joyce-Page | BA | History | Wilton | NH |
| Peter | John | Bauer | AS | Business Admin | Windham | NH |
| Kristina | Carchia | BA | English | Windham | NH | |
| Michael | D | Cochran-Boucher | BA | Biological Sciences | Windham | NH |
| Keith | Michael | Galvin | BA | English | Windham | NH |
| Meagan | Mary | King | BA | Business | Windham | NH |
| Crystal | Lynn | Morton | BA | English | Windham | NH |
| Nicole | Maria | Speidel | BA | Communication Arts | Windham | NH |
| Kevin | Charles | Bickford | BS | Computer Information Systems | Worcester | MA |
UNH Manchester, UNH's urban campus, offers liberal arts and applied majors in business, science, and technology, all with an urban focus. UNH Manchester is UNH. Learn more at www.unhm.unh.edu.
